휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 1 | 
			광주광역시교육청 광주체육고등학교 | 
			광주체육고 수영장  | 
						35,300 CMH | 
			1 | 
			2023 | 
			 | 
		
				
			| 2 | 
			경기도 의정부시 | 
			민락 국민체육센터 | 
						27,600 CMH | 
			1 | 
			2023 | 
			 | 
		
				
			| 3 | 
			주식회사 타이가 | 
			생존 수영 체험 전용 수영장 에어돔 | 
						31,500 CMH 외 | 
			4 | 
			2022 | 
			 | 
		
				
			| 4 | 
			육군 제2136 부대 | 
			신영) 다목적체육관 신축 | 
						22,000  CMH | 
			2 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 5 | 
			육군 제6685 부대 | 
			15사단 다목적체육관 신축 | 
						22,000  CMH | 
			2 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 6 | 
			나주시 | 
			나주시 실내수영장 | 
						32,840 CMH | 
			1 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 7 | 
			전라북도 무주군 | 
			예체문화관 수영장 시설개선 사업 | 
						23,100 CMH 외 | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 8 | 
			천안교육청 | 
			천안 학생 수영장 및 체조 연습장 | 
						14,000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 9 | 
			익산시청 | 
			익산문화체육센터 | 
						21,000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 10 | 
			명휘원 | 
			명휘체육센터 | 
						41,000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 11 | 
			전라북도교육청 | 
			군산교육문화회관 수영장 증축 | 
						45,5000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 12 | 
			서울특별시 성동구 | 
			열린금호교육문화관 수영장 공조기 교체 | 
						10,980 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 13 | 
			인천지방조달청 | 
			동신초 다목적체육관 | 
						2,1000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 14 | 
			울산광역시 종합건설본부 | 
			제2실내 종합체육관 건립공사 | 
						8,600 CMH 외 | 
			5 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 15 | 
			대웅산업 | 
			충남 체육 고등학교 | 
						36,000 CMH | 
			1 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 16 | 
			경기도 성남시 | 
			성남국민체육센터 수영장 | 
						21,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 17 | 
			경기도 성남시 | 
			야탑청소년수련관 수영장 | 
						17,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 18 | 
			효성중공업 | 
			평택소사 2단지 아파트 | 
						20,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 19 | 
			안양시 | 
			안양종합운동장 실내수영장 공조설비 교체 | 
						80,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 20 | 
			경기도 안성시 | 
			서안성 체육센터 | 
						21,850 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 |