휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 1 | 
			인천광역시 도시철도건설본부 | 
			인천도시철도1호선 검단연장선 관급자재 | 
						51,000 CMH 외 | 
			15 | 
			2023 | 
			 | 
		
				
			| 2 | 
			서울 도시기반시설본부 | 
			구 서울역 기계실 노후장비 개량공사 | 
						78,000 CMH 외 | 
			3 | 
			2022 | 
			 | 
		
				
			| 3 | 
			국가철도공단 | 
			분당선 오리역 공기조화기 | 
						32,100 CMH 외 | 
			4 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 4 | 
			서울 도시기반시설본부 | 
			별내선 1공구 BN1정거장 건설공사 | 
						33,000 CMH외 | 
			5 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 5 | 
			인천도시철도건설본부 | 
			송도랜드마크시티 정거장 | 
						44,000 CMH 외 | 
			5 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 6 | 
			인천도시철도건설본부 | 
			석남 01,02 정거장 | 
						67,000 CMH 외 | 
			10 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 7 | 
			인천교통공사 | 
			인천1호선지하철역사 공조기 교체 | 
						93,900 CMH 외 | 
			36 | 
			2020 | 
			 | 
		
				
			| 8 | 
			대림산업 | 
			서울지하철 923공구 | 
						22,800 CMH | 
			4 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 9 | 
			한국철도시설공단 | 
			고색역사  | 
						63,720 CMH 외 | 
			4 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 10 | 
			현대건설㈜ | 
			소사원시 복선전철 제2공구 | 
						32,200 CMH 외 | 
			6 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 11 | 
			현대건설㈜ | 
			소사원시 복선전철 제1공구 | 
						60,500 CMH 외 | 
			12 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 12 | 
			성남여주 전철 판교외 | 
			성남여주 전철 판교외 1개역사 | 
						63,850 CMH 외 | 
			11 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 13 | 
			서울시 | 
			수도권고속철도 수서역사 | 
						52,500 CMH 외 | 
			3 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 14 | 
			한국도시철도공단 | 
			성남여주복선전철 | 
						84,800 CMH 외 | 
			12 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 15 | 
			현대건설㈜ | 
			수원~인천 복선전철 터미널 | 
						6,000 CMH 외 | 
			2 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 16 | 
			대림산업㈜ | 
			서울시 지하철 701공구 | 
						25,400 CMH 외 | 
			4 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 17 | 
			대림산업㈜ | 
			서울시 지하철 701공구 | 
						5,940 CMH | 
			1 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 18 | 
			대림산업㈜ | 
			서울시 지하철 701공구 | 
						30,000 Kcal/hr | 
			1 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 19 | 
			대림산업㈜ | 
			서울시 지하철 701공구 | 
						107 CRT | 
			2 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 20 | 
			한국철도시설공단 | 
			오리-수원복선전철 신갈외 | 
						200 CRT 외 | 
			4 | 
			2011 | 
			 |