휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 41 | 
			현대건설㈜ | 
			서울강남 보금자리 시범지구A5블럭 | 
						11 CMM 외 | 
			20 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 42 | 
			㈜대우건설 | 
			안산QWL | 
						22 CMM 외 | 
			217 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 43 | 
			현대건설㈜ | 
			마곡B11BL오피스텔 | 
						12.5 CMM | 
			528 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 44 | 
			금호산업㈜ | 
			마곡7단지아파트 | 
						12.5 CMM 외 | 
			506 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 45 | 
			㈜서희건설 | 
			YTN 미디어센터 | 
						26 CMM 외 | 
			103 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 46 | 
			한국가스공사 | 
			삼척LNG독신자숙소 A,B동 | 
						11 CMM 외 | 
			201 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 47 | 
			금호산업㈜ | 
			금호타이어연구소 | 
						16 CMM 외 | 
			46 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 48 | 
			근로복지공단 | 
			인천산재병원 증축공사 | 
						11 CMM 외 | 
			209 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 49 | 
			현대건설(주) | 
			힐스테이트 에코 | 
						12.5 CMM | 
			477 | 
			2013 | 
			 | 
		
				
			| 50 | 
			금호산업㈜ | 
			인천영종도 공항 뉴행거  | 
						8.5 CMM 외 | 
			71 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 51 | 
			지식경제부 우정사업본부 | 
			우정사업조달사무소 | 
						15 CMM 외 | 
			54 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 52 | 
			㈜서희건설 | 
			광교서희스타힐스 | 
						11 CMM 외 | 
			288 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 53 | 
			한국국방연구원 | 
			한국국방연구원 | 
						11 CMM | 
			19 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 54 | 
			금호산업㈜ | 
			국직용산병영시설 | 
						11 CMM 외 | 
			490 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 55 | 
			경남기업㈜ | 
			아산배방집단에너지 | 
						17 CMM | 
			34 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 56 | 
			우림건설㈜ | 
			판교테크노밸리 에듀파크 | 
						8.5 CMM 외 | 
			542 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 57 | 
			금호산업㈜ | 
			광주홀리데이호텔 | 
						8.5 CMM 외 | 
			288 | 
			2010 | 
			 | 
		
				
			| 58 | 
			한강홍수통제소 | 
			한강홍수통제소 | 
						11.3 CMM | 
			104 | 
			2010 | 
			 | 
		
				
			| 59 | 
			서울지방조달청 | 
			문화체육관광부서울과학관 | 
						22 CMM 외 | 
			151 | 
			2010 | 
			 | 
		
				
			| 60 | 
			대전지방조달청 | 
			대전교육청 | 
						170 CMM 외 | 
			275 | 
			2010 | 
			 |