휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						제품명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 1 | 
			한국수력원자력 | 
			신고리3건설소 | 
						냉매회수정제장치 | 
						1,000 kg | 
			3 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 2 | 
			한국서부발전 태안본부 | 
			태안 3, 4호기 | 
						항온항습기 | 
						20 RT 외 | 
			5 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 3 | 
			한국남동발전 | 
			영동에코발전본부 발전본관 | 
						공기조화기 | 
						12,600 CMH | 
			2 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 4 | 
			한진중공업㈜ | 
			마곡집단에너지시설 | 
						항온항습기, PAC | 
						5RT 외 | 
			5 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 5 | 
			한국지역난방공사 | 
			화성동탄2 집단에너지시설 | 
						공기조화기 | 
						46,200 CMH 외 | 
			4 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 6 | 
			㈜포스코ICT | 
			탄천 하수처리 물재생센터 | 
						터보냉동기(히트펌프) | 
						3,000 RT | 
			7 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 7 | 
			한국수력원자력 | 
			신고리2건설소 | 
						냉매회수기 | 
						1480*2200*2000 | 
			3 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 8 | 
			㈜경남기업 | 
			삼척 LNG 생산기지 | 
						공기조화기 | 
						6,650CMH | 
			11 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 9 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						공기조화기 | 
						34,900CMH 외 | 
			5 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 10 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						패키지 에어컨 | 
						67,200kal/h 외 | 
			34 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 11 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						시스템 에어컨 | 
						4,800kal/h 외 | 
			3 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 12 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						팬코일유니트 | 
						2,400kal/h 외 | 
			63 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 13 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						저온수2단 흡수식 냉동기 | 
						195 USRT | 
			1 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 14 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						히트펌프 | 
						9.4 kcal/h | 
			1 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 15 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						저온수2단 흡수식 냉동기 | 
						140 USRT 외 | 
			2 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 16 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						패키지 에어컨 | 
						45,000kal/h | 
			16 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 17 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						공기조화기 | 
						25,000CMH 외 | 
			5 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 18 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						시스템 에어컨 | 
						4,730kal/h | 
			10 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 19 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						냉각탑 | 
						200 CRT | 
			2 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 20 | 
			현대건설㈜ | 
			대전서남부집단에너지시설 | 
						항온항습기 | 
						8,600CMH 외 | 
			3 | 
			2011 | 
			 |