휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 1 | 
			금호건설 주식회사 | 
			육군3사관학교 | 
						9,030 Kcal/H 외 | 
			7 | 
			2023 | 
			 | 
		
				
			| 2 | 
			현대건설 주식회사 | 
			재료실험실 | 
						3RT 외 | 
			2 | 
			2023 | 
			 | 
		
				
			| 3 | 
			금호건설 주식회사 | 
			용사의집 재건립 | 
						26.37 KW 외 | 
			2 | 
			2022 | 
			 | 
		
				
			| 4 | 
			현대건설(주) | 
			KT송파지사 | 
						3 RT | 
			1 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 5 | 
			대덕비즈센터 | 
			대덕비즈센터 | 
						3 RT | 
			2 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 6 | 
			KCC건설 | 
			피앤피시큐어 마곡사옥 | 
						30,240 kcal/hr | 
			2 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 7 | 
			현대건설(주) | 
			HMG 드라이빙 센터 | 
						7.5 RT | 
			1 | 
			2021 | 
			 | 
		
				
			| 8 | 
			현대엔지니어링(주) | 
			서산 감마 CVT | 
						5RT | 
			2 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 9 | 
			보훈종합건설 | 
			삼성전기 2단지 | 
						5RT | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 10 | 
			현대건설(주) | 
			KT송파지사 | 
						3RT | 
			3 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 11 | 
			조달-국가정보자원관리원 | 
			광주센터 노후 항온항습기 | 
						20RT 외 | 
			52 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 12 | 
			삼지동탄공장 | 
			삼지동탄공장 | 
						10RT | 
			3 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 13 | 
			대덕GDS공장 | 
			대덕GDS공장 | 
						50RT | 
			4 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 14 | 
			대전한방병원 | 
			대전한방병원 증축 현장 | 
						7.5RT | 
			2 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 15 | 
			두산건설㈜ | 
			상암 DMC 주차빌딩 | 
						5,400 Kcal/hr | 
			1 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 16 | 
			한국서부발전 태안본부 | 
			태안 3,4 호기 | 
						20RT | 
			1 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 17 | 
			한진중공업㈜ | 
			마곡집단에너지시설 | 
						10RT  | 
			4 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 18 | 
			현대엔지니어링㈜ | 
			서산 위아 엔진2 공장  | 
						5RT  | 
			3 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 19 | 
			한국도로공사 | 
			한국도로공사 | 
						5RT  | 
			2 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 20 | 
			충남개발공사 | 
			충남보건환경연구원 | 
						3RT | 
			4 | 
			2015 | 
			 |